| Unknown Unknown | 0:00 |
|
||
|
2:52 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 5:33 |
|
||
|
5:53 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 8:48 |
|
||
|
9:38 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 10:03 |
|
||
| Unknown Unknown | 10:28 |
|
||
| Unknown Unknown | 11:06 |
|
||
| Unknown Unknown | 13:08 |
|
||
| Unknown Unknown | 14:31 |
|
||
| Unknown Unknown | 15:19 |
|
||
| Unknown Unknown | 16:32 |
|
||
| Unknown Unknown | 18:13 |
|
||
|
19:03 | Unknown Unknown | ||
|
Half Time
11 - 4
|
||||
| Unknown Unknown | 21:15 |
|
||
| Unknown Unknown | 22:14 |
|
||
| Unknown Unknown | 23:30 |
|
||
| Unknown Unknown | 24:32 |
|
||
| Unknown Unknown | 25:38 |
|
||
| Unknown Unknown | 27:39 |
|
||
| Unknown Unknown | 28:10 |
|
||
| Unknown Unknown | 29:56 |
|
||
|
31:57 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 32:49 |
|
||
|
37:56 | Unknown Unknown | ||
| Unknown Unknown | 38:20 |
|
||